損益計算書
(単位:千円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 売上高 | 24,098,199 | 30,015,113 |
| 売上原価 | 17,323,842 | 21,706,367 |
| 売上総利益 | 6,774,357 | 8,308,745 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,632,589 | 5,544,790 |
| 営業利益 | 2,141,767 | 2,763,955 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 108 | 2,867 |
| 受取賃貸料 | 1,140 | 1,140 |
| 未払配当金除斥益 | 176 | 207 |
| 保険解約返戻金 | 70,671 | 13,904 |
| 為替差益 | - | 3,475 |
| その他 | 1,014 | 1,347 |
| 営業外収益合計 | 73,111 | 22,940 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 364 |
| 不動産賃貸費用 | 966 | 966 |
| 為替差損 | 2,067 | - |
| 和解金 | - | 603 |
| 固定資産除却損 | - | 520 |
| その他 | 2 | 102 |
| 営業外費用合計 | 3,040 | 2,556 |
| 経常利益 | 2,211,838 | 2,784,339 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社整理益 | 884 | - |
| 新株予約権戻入益 | 325 | 87 |
| 特別利益合計 | 1,210 | 87 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 43 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 43 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,213,048 | 2,784,383 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 730,616 | 1,053,723 |
| 法人税等調整額 | 18,970 | △90,129 |
| 法人税等合計 | 749,586 | 963,593 |
| 当期純利益 | 1,463,461 | 1,820,790 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,463,461 | 1,820,790 |

