損益計算書
(単位:千円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 売上高 | 30,015,113 | 36,661,596 |
| 売上原価 | 21,706,367 | 26,300,182 |
| 売上総利益 | 8,308,745 | 10,361,413 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,544,790 | 6,728,895 |
| 営業利益 | 2,763,955 | 3,632,517 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,867 | 9,402 |
| 受取賃貸料 | 1,140 | 1,140 |
| 受取配当金 | - | 59,878 |
| 未払配当金除斥益 | 207 | 203 |
| 助成金収入 | - | 13,893 |
| 固定資産処分益 | - | 6,031 |
| 受取補償金 | - | 4,042 |
| 為替差益 | 3,475 | - |
| 保険解約返戻金 | 13,904 | - |
| その他 | 1,347 | 4,925 |
| 営業外収益合計 | 22,940 | 99,516 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 364 | 49,700 |
| 不動産賃貸費用 | 966 | 966 |
| 為替差損 | - | 2,188 |
| 固定資産除却損 | 520 | 13,603 |
| 和解金 | 603 | - |
| その他 | 102 | 276 |
| 営業外費用合計 | 2,556 | 66,734 |
| 経常利益 | 2,784,339 | 3,665,299 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | - | 238,914 |
| 固定資産売却益 | - | 455 |
| 新株予約権戻入益 | 87 | 10 |
| 特別利益合計 | 87 | 239,380 |
| 特別損失 | ||
| リース解約損 | - | 2,191 |
| 固定資産売却損 | 43 | - |
| 特別損失合計 | 43 | 2,191 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,784,383 | 3,902,488 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,053,723 | 1,108,934 |
| 法人税等調整額 | △90,129 | △86,659 |
| 法人税等合計 | 963,593 | 1,022,274 |
| 当期純利益 | 1,820,790 | 2,880,214 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,820,790 | 2,880,214 |

