貸借対照表
(単位:千円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,949,357 | 6,190,871 | 
| 売掛金 | 3,524,988 | 4,140,362 | 
| その他 | 415,788 | 447,237 | 
| 流動資産合計 | 9,890,134 | 10,778,471 | 
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 444,694 | 395,390 | 
| 建設仮勘定 | - | 74,250 | 
| その他(純額) | 141,368 | 128,490 | 
| 有形固定資産合計 | 586,062 | 598,131 | 
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 656,251 | 555,809 | 
| その他 | 418,279 | 314,030 | 
| 無形固定資産合計 | 1,074,531 | 869,840 | 
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 140,345 | 230,475 | 
| その他 | 476,065 | 580,559 | 
| 貸倒引当金 | △16,500 | - | 
| 投資その他の資産合計 | 599,911 | 811,035 | 
| 固定資産合計 | 2,260,504 | 2,279,007 | 
| 資産合計 | 12,150,639 | 13,057,479 | 
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,287,301 | 2,512,368 | 
| 未払法人税等 | 464,421 | 707,474 | 
| 未払消費税等 | 718,080 | 885,391 | 
| 賞与引当金 | 75,318 | 165,971 | 
| 資産除去債務 | 4,690 | - | 
| その他 | 299,326 | 155,862 | 
| 流動負債合計 | 3,849,137 | 4,427,068 | 
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 35,000 | 40,311 | 
| 資産除去債務 | 132,544 | 174,895 | 
| その他 | 17,665 | 15,256 | 
| 固定負債合計 | 185,209 | 230,462 | 
| 負債合計 | 4,034,347 | 4,657,531 | 
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 | 
| 資本剰余金 | 1,325,959 | 1,376,804 | 
| 利益剰余金 | 6,921,842 | 7,695,140 | 
| 自己株式 | △223,838 | △854,919 | 
| 株主資本合計 | 8,053,963 | 8,247,025 | 
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 5,145 | 5,441 | 
| その他の包括利益累計額合計 | 5,145 | 5,441 | 
| 新株予約権 | 57,181 | 147,481 | 
| 純資産合計 | 8,116,291 | 8,399,948 | 
| 負債純資産合計 | 12,150,639 | 13,057,479 | 

