貸借対照表
(単位:千円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,190,871 | 8,864,910 |
| 売掛金 | 4,140,362 | 7,079,936 |
| 貸倒引当金 | - | △2,194 |
| その他 | 447,237 | 876,984 |
| 流動資産合計 | 10,778,471 | 16,819,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 395,390 | 342,993 |
| 建設仮勘定 | 74,250 | 663,572 |
| その他(純額) | 128,490 | 155,868 |
| 有形固定資産合計 | 598,131 | 1,162,434 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 555,809 | 27,809,420 |
| その他 | 314,030 | 392,808 |
| 無形固定資産合計 | 869,840 | 28,202,228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 230,475 | 515,749 |
| 貸倒引当金 | - | △9,668 |
| その他 | 580,559 | 780,635 |
| 投資その他の資産合計 | 811,035 | 1,286,716 |
| 固定資産合計 | 2,279,007 | 30,651,380 |
| 資産合計 | 13,057,479 | 47,471,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 29,243,000 |
| 未払金 | 2,512,368 | 4,015,943 |
| 未払法人税等 | 707,474 | 1,007,348 |
| 未払消費税等 | 885,391 | 1,393,347 |
| 賞与引当金 | 165,971 | 320,654 |
| 資産除去債務 | - | 119,589 |
| リース債務 | - | 10,496 |
| その他 | 155,862 | 787,589 |
| 流動負債合計 | 4,427,068 | 36,897,970 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 40,311 | 44,626 |
| 資産除去債務 | 174,895 | 321,148 |
| リース債務 | - | 23,553 |
| その他 | 15,256 | 258,639 |
| 固定負債合計 | 230,462 | 647,967 |
| 負債合計 | 4,657,531 | 37,545,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 1,376,804 | 1,366,561 |
| 利益剰余金 | 7,695,140 | 9,239,798 |
| 自己株式 | △854,919 | △749,548 |
| 株主資本合計 | 8,247,025 | 9,886,811 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 5,441 | 5,183 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,441 | 5,183 |
| 新株予約権 | 147,481 | 33,083 |
| 純資産合計 | 8,399,948 | 9,925,078 |
| 負債純資産合計 | 13,057,479 | 47,471,017 |

