キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,784,383 | 3,902,488 |
| 減価償却費 | 340,838 | 364,624 |
| のれん償却額 | 120,441 | 298,261 |
| 保険解約返戻金 | △13,904 | - |
| 株式報酬費用 | 104,005 | △89,999 |
| 新株予約権戻入益 | △87 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | 1,926 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,652 | 21,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,311 | 4,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,867 | △69,281 |
| 支払利息 | 364 | 49,700 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △238,914 |
| 固定資産除却損 | 520 | 13,603 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 43 | △6,487 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △615,373 | △199,506 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 234,309 | 319,261 |
| リース解約損 | - | 2,191 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,978 | 72,789 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,847 | △154,272 |
| その他 | 16,135 | △8,473 |
| 小計 | 3,041,142 | 4,283,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,866 | 76,201 |
| 利息の支払額 | △371 | △49,677 |
| 法人税等の支払額 | △810,670 | △1,243,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,967 | 3,066,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,938 | △470,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631 | 20,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,490 | △4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,740 | △243,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △28,119,879 |
| 事業譲渡による収入 | - | 602,500 |
| その他 | △106,927 | △154,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,965 | △28,367,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 31,743,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △953 |
| 自己株式の取得による支出 | △800,090 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 202,483 | 70,739 |
| 配当金の支払額 | △1,046,632 | △1,335,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,644,239 | 27,976,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,890 | △1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,652 | 2,674,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,912,043 | 6,152,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,152,696 | 8,826,974 |

