株式基本情報
(2025年3月31日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
| 証券コード | 7059 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株(※) |
| 発行済株式総数 | 20,000,000株(※) |
| 流通株式数 | 7,678,638株(※) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.copro-h.co.jp ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
※当社は、2022年4月1日および2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割の影響を考慮して表記しております。

