IR Calendar
2025
| November 14 | Announcement of 2Q Financial Results |
| August 12 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 20 | The 19th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 15 | Announcement of 4Q Financial Results |
| March 31 | Confirmation of shareholders eligible for annual dividend |
| February 14 | Announcement of 3Q Financial Results |
2024
| November 13 | Announcement of 2Q Financial Results |
| September 30 | Interim dividend payment |
| August 9 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 21 | The 18th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 14 | Announcement of 4Q Financial Results |
| March 31 | Confirmation of shareholders eligible for annual dividend |
| February 14 | Announcement of 3Q Financial Results |
2023
| December 8 | Interim dividend payment |
| November 14 | Announcement of 2Q Financial Results |
| September 30 | Confirmation of shareholders eligible for interim dividend |
| August 10 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 21 | The 17th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 15 | Announcement of 4Q Financial Results |
| March 31 | Confirmation of shareholders eligible for annual dividend |
| February 13 | Announcement of 3Q Financial Results |
2022
| November 14 | Announcement of 2Q Financial Results |
| August 10 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 23 | The 16th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 13 | Announcement of Full-year Financial Results |
| February 10 | Announcement of 3Q Financial Results |
2021
| November 11 | Announcement of 2Q Financial Results |
| August 11 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 24 | The 15th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 14 | Announcement of Full-year Financial Results |
| February 10 | Announcement of 3Q Financial Results |
2020
| November 12 | Announcement of 2Q Financial Results |
| August 12 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 24 | The 14th Annual General Meeting of Shareholders |
| May 15 | Announcement of Full-year Financial Results |
| February 22 | Briefing Session for Individual Investors in Tokyo |
| February 13 | Announcement of 3Q Financial Results |
2019
| December 18 | Briefing Session for Individual Investors in Nagoya |
| December 4 | Briefing Session for Individual Investors in Osaka |
| November 30 | Briefing Session for Individual Investors in Nagoya |
| November 13 | Announcement of 2Q Financial Results |
| September 18 | Briefing Session for Individual Investors in Sapporo |
| September 13 | Briefing Session for Individual Investors in Fukuoka |
| August 9 | Announcement of 1Q Financial Results |
| June 25 | Annual General Meeting of Shareholders |
| May 15 | Announcement of Full-year Financial Results |
Please note that the schedule above is subject to change.

